ЭЛСОМ Копилка
ЭЛСОМ Копилканын артыкчылыгы эмнеде?
ЭЛСОМ электрондук капчыгынын ар бир ээси 200 сомдон 50 000 сомго чейинки суммага жылдык 10% жана 50 000 сомдон жогору болгон суммага жылдык 5% ай сайын ала алат. ЭЛСОМдун бардык артыкчылыктары жана ыңгайлуулуктары менен пайдаланып, бонустарды алыңыз!
Программа мөөнөтсүз!
Валюта | Сом |
Бонустун өлчөмү | Минималдуу калдыктан жылына 10% жогору (200 баштап 50 000 сомго чейин) Минималдуу калдыктан жылына 5% жогору (50 000 сомдон жогору) |
Чегерүү шарттары | Капчык ээсинин электрондук капчыгыны калдыгына бонус чегерилет, эгер минималдуу калдык эң азында бир календардык ай сакталса. |
Чегерүү ыкмасы | Эсептөөлөрдө бир айдагы күндөрдүн иш жүзүндөгү саны колдонулат, жыл 365 күн деп эсептелинет. |
Бонусту төлөп берүү | Ушул “ЭЛСОМ Копилка” лоялдуулук программанын Эрежелеринин п. 3.2. ылайык, эсептелген бонустун төлөмү төлөм мөөнөтүндө эки аракет аркылуу, аракеттердин аралыгы бир календардык күндөн кем болбогон аралык менен өткөрүлөт. Эгер бонустар кардардын капчыгына биринчи аракеттен чегерилсе, экинчи аракет ишке ашырылбайт. Эгер бонустар кардардын капчыгына, биринчи аракеттен, Банкка көз кранды болбогон, кандайдыр бир себептерден улам чегерилбесе (электрондук капчык блокировкланган, капчыктын лимити максималдуу лимитке жеткен ж.б.), экинчи аракет ишке ашырылат. Эгер экинчи аракеттен кийин бонустар объективдүү себептерден улам (электрондук капчык блокировкланган, капчыктын лимити максималдуу лимитке жеткен ж.б) бонус чегерилбесе, отчеттук ай үчүн бонустардын чегерилиши ишке ашырылбайт, Катышуучу ушул бонустардын суммасын чегерүү укугун жоготот. |
Бонусту эсептөө үчүн минималдуу калдыкты сактоо мөөнөтү | Календардык айдын 1 күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин (кошо эсептегенде) |
Минималдуу калдыктын өлчөмү | 200 сом |
Капчыктын балансынын максималдуу лимиттинин өлчөмү | 800 000 сом |
Катышуучу | ЭЛСОМ электрондук капчыктын идентификацияланган ээлери- физикалык жактар гана; |
Бонусту чегербөө шарттары | Төмөнкү учурларда бонус чегерилбейт жана төлөнбөйт: · Электрондук капчык отчеттук айдын 1-күнүнөн кийин катталган /кайрадан катталган болсо; · Ушул “ЭЛСОМ Копилка” лоялдуулук программанын Эрежелеринин п.3.3. ылайык, бонустарды төлөө учурунда, электрондук капчык бонустарды төлөө үчүн жеткиликтүү болбосо. · ЭЛСОМ Электрондук капчыгын оттчеттук айы үчүн, Ушул Эрежелерде айтылып кеткен себептерден улам чегерилбеген бонус, жокко чыгарылат жана төлөнбөйт. |
Салыктар | Эсептелген бонусту чегерүү учурунда эсептелген бонустун сумасынан 10% киреше салыгы алынат. Бонус киреше салыгын кармап калгандан кийин төлөнөт. |
Эгер Сиз идентификацияны KICBнин бөлүмүнө паспорт менен келип өткөн болсоңуз, автоматтуу түрдө ЭЛСОМ Копилка бонустук программасынын катышуучусы болуп каласыз. Капчыктын балансында турган сумманын жылдык 10% чейин алыңыз. Бул үчүн:
- Банктын бөлүмүнөн идентификацияны өтүңүз (отчеттук айдын 1-күнүндө)
- Бир айдын ичинде 1-күнүнөн баштап ушул айдын аягына чейин балансыңызда кеминде 200 сом болушу керек.
- Бонус отчеттук айдын ичинде болгон минималдуу суммага чегерилет (баланста кеминде 200 сом болушу керек).
Бонустар чегерилген учурда (ар бир айдын 5 жана 8) капчыгыңыз активдүү болушу керек.